
- ケアプランデータ連携 システム対応 ※
- 国民健康保険中央会
ケアプランデータ連携システム ベンダ試験 合格済


参考)厚生労働省 介護保険最新情報のVol.1109
ケアプラン | 居宅介護 | 居宅サービス | ||
---|---|---|---|---|
出力 | 取込 | 出力 | 取込 | |
利用者補足情報 | ◯ | ─ | ─ | ◯ |
第1表 | ◯ | ─ | ─ | ◯ |
第2表 | ◯ | ─ | ─ | ◯ |
第6表 | ◯ | ─ | ─ | ◯ |
第6表 | ─ | ◯ | ◯ | ─ |
第7表 | ◯ | ─ | ─ | ◯ |
選べる運用
「すこやかサン」は、お客様状況に合わせてご運用を選べます。


費用負担の軽減
「すこやかサン Connect」によりお客様の費用負担の軽減を実現いたします。

介護保険全サービスへ対応
「すこやかサン」は、介護保険の全サービスを対応しており、ご安心してご利用いただけます。

介護全サービスに対応
地域包括支援センター | 短期入所療養介護 | 介護医療院 |
---|---|---|
居宅介護支援 | 特定施設入居者生活介護 | 介護老人福祉施設 |
訪問介護 | 福祉用具貸与 | 介護老人保健施設 |
訪問入浴介護 | 定期巡回・臨時対応型訪問介護看護 | 介護療養型医療施設 |
訪問看護 ※医療保険含む | 夜間対応型訪問介護 | 小規模多機能型居宅介護 |
訪問リハビリテーション | 認知症対応型通所介護 | 有料老人ホーム |
居宅療養管理指導 | 看護小規模多機能型居宅介護 | サービス付き高齢者向け住宅 |
通所介護 | 認知症対応型共同生活介護 | |
通所リハビリテーション | 地域密着型特定施設入居者生活介護 | |
短期入所生活介護 | 地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護 |
介護予防サービス/介護予防・日常生活支援総合事業費にも対応しています。
充実した機能
様々な機能を搭載しており、お客様の業務効率化を支援いたします。